現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市北区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 172 棟 部屋 284 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩14分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩26分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩2分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩14分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩7分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩7分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/大池駅 徒歩5分 神鉄有馬線/神鉄六甲駅 徒歩9分 神鉄有馬線/唐櫃台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩3分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩3分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩5分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区南五葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩3分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩7分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区緑町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩10分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩17分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町3丁目27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩10分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩12分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2004/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩10分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩10分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
18
▶