現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市長田区
絞り込み
デザイナーズ
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 68 棟 部屋 131 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区雲雀ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 神戸市西神・山手線/長田駅 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1966/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1970/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1970/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大谷町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区池田上町61-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩18分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区川西通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩12分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区海運町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浜添通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長楽町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浜添通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区真野町3-23-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区前原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区野田町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町5丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩28分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩30分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2013/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区若松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩4分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区鶯町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩14分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩16分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町6丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩1分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区檜川町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩35分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
▶