現在の検索条件
最寄り駅
鷹取駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 81 棟 部屋 125 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長楽町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩18分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩11分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩9分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区堀池町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区権現町2丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
9
▶