現在の検索条件
最寄り駅
魚崎駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 55 棟 部屋 79 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸新交通六甲アイランド線/アイランドセンター駅 徒歩5分 神戸新交通六甲アイランド線/アイランド北口駅 徒歩6分 阪神本線/魚崎駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1991/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪神本線/魚崎駅 徒歩7分 阪神本線/住吉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/魚崎駅 徒歩5分 阪神本線/住吉駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/住吉駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 神戸新交通六甲アイランド線/魚崎駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/住吉駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 神戸新交通六甲アイランド線/魚崎駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩6分 神戸新交通六甲アイランド線/魚崎駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩10分 神戸新交通六甲アイランド線/魚崎駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩11分 神戸新交通六甲アイランド線/魚崎駅 徒歩14分 阪神本線/青木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩7分 阪神本線/青木駅 徒歩13分 阪神本線/住吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区青木6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩15分 阪神本線/魚崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶