現在の検索条件
最寄り駅
王子公園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 141 棟 部屋 198 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区野崎通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 北神急行電鉄/新神戸駅 徒歩5分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大石駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩10分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1964/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1964/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区坂口通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩12分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1974/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1974/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高尾通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1975/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1975/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高尾通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩19分 阪神本線/岩屋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/岩屋駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 阪神本線/岩屋駅 徒歩3分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区箕岡通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩20分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城の下通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩21分 阪神本線/岩屋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩13分 阪神本線/岩屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1969/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩8分 阪神本線/岩屋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1981/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1981/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岸地通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩9分 阪神本線/西灘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区原田通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩4分 阪神本線/岩屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区原田通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩4分 阪神本線/岩屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩6分 阪神本線/大石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区五毛通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩20分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/岩屋駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区赤坂通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩16分 阪神本線/岩屋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区薬師通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区五毛通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩20分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区青谷町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩18分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/岩屋駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区将軍通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩16分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区箕岡通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩18分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/岩屋駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩3分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西灘駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大内通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩3分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 阪神本線/西灘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区青谷町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩22分 阪神本線/岩屋駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶