現在の検索条件
最寄り駅
春日野道駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 72 棟 部屋 109 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区吾妻通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 阪神本線/春日野道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 阪神本線/春日野道駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1993/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中尾町14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩18分 北神急行電鉄/新神戸駅 徒歩14分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区大日通2丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 阪神本線/岩屋駅 徒歩7分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩20分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区籠池通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩18分 阪神本線/春日野道駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩18分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩15分 阪神本線/春日野道駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線/春日野道駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩1分 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2019/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1993/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線/春日野道駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪神本線/春日野道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪神本線/春日野道駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区野崎通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩33分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区吾妻通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩6分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区野崎通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 北神急行電鉄/新神戸駅 徒歩5分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩10分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪神本線/春日野道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中島通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩14分 北神急行電鉄/新神戸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩9分 阪神本線/春日野道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1974/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1974/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区宮本通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
▶