現在の検索条件
最寄り駅
六甲駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 193 棟 部屋 260 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区楠丘町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩9分 阪神本線/新在家駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 阪神本線/新在家駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区宮山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 阪神本線/大石駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水車新田字宮坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩36分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区宮山町3丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪神本線/新在家駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1981/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1981/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区千旦通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩12分 阪神本線/大石駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区六甲町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩7分 阪神本線/新在家駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区日尾町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩4分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩5分 阪神本線/新在家駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1983/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1983/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区寺口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩18分 阪神本線/新在家駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区日尾町2丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩4分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩5分 阪神本線/新在家駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1983/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1983/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
20
▶