現在の検索条件
最寄り駅
高速神戸駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 83 棟 部屋 229 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区平野町字天王谷奥東服 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 神戸高速東西線/高速神戸駅 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩2分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1985/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩7分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区古湊通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩3分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩4分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2014/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | -階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | - |
| その他 | -階建て / 2025/02 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上祇園町2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩12分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩3分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩7分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1980/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1980/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区古湊通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩3分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
9
▶