現在の検索条件
最寄り駅
魚崎駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 51 棟 部屋 69 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩7分 神戸新交通六甲アイランド線/南魚崎駅 徒歩7分 阪神本線/住吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/魚崎駅 徒歩5分 阪神本線/住吉駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩14分 神戸新交通六甲アイランド線/魚崎駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩1分 神戸新交通六甲アイランド線/住吉駅 徒歩3分 阪神本線/魚崎駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1999/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町6丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩5分 阪神本線/魚崎駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩5分 阪神本線/魚崎駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩12分 阪神本線/魚崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩10分 神戸新交通六甲アイランド線/魚崎駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区青木6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩1分 阪神本線/魚崎駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶