現在の検索条件
最寄り駅
総合運動公園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 21 棟 部屋 32 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区東落合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩18分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区竜が台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩39分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス5分 (バス停)14_01_on/白川台 徒歩3分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 バス12分 (バス停)14_01_on/白川台 徒歩3分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 バス18分 (バス停)14_01_on/白川台 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス5分 (バス停)14_01_on/白川台 徒歩3分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 バス12分 (バス停)14_01_on/白川台 徒歩3分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 バス18分 (バス停)14_01_on/白川台 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩35分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩30分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩35分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩35分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合6丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩43分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
▶