現在の検索条件
最寄り駅
湊川公園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 97 棟 部屋 205 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目60-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩20分 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大井通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町10丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩14分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
10
▶