空室 14 件掲載
プレサンスTHE神戸

物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 235戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンスTHE神戸は、兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分
神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩6分
神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2019/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
プレサンスTHE神戸の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 | 1LDK | 34.4 m2 | 10万円 | 1万円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 36.23 m2 | 9.877万円 | 1.123万円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22.8 m2 | 6.225万円 | 7,750円 | - | 3.5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 23.2 m2 | 6.511万円 | 7,890円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.8 m2 | 6.325万円 | 7,750円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 23.2 m2 | 6.8万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 23.2 m2 | 6.311万円 | 7,890円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.4 m2 | 5.95万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.6 m2 | 6.83万円 | 8,700円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 23.2 m2 | 6.211万円 | 7,890円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.8 m2 | 6.025万円 | 7,750円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.4 m2 | 5.938万円 | 7,620円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 22.4 m2 | 6.138万円 | 7,620円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 23.2 m2 | 5.982万円 | 8,180円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プレサンスTHE神戸の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 235戸 |
プレサンスTHE神戸は、兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分
神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩6分
神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2019/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。