現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市灘区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 301 棟 部屋 419 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区鶴甲5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩35分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩50分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区五毛通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩15分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩9分 阪神本線/西灘駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/岩屋駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 阪神本線/岩屋駅 徒歩3分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区箕岡通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩20分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城内通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水車新田字宮坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩36分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大石駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩10分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1964/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1964/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区赤坂通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩14分 阪神本線/西灘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
31
▶