現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市北区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 184 棟 部屋 303 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩9分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩15分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町道場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩8分 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩15分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台北町7丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩5分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩21分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩3分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩20分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台北町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩5分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩21分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩9分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩14分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台中町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩8分 神鉄三田線/五社駅 徒歩20分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区緑町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩7分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩15分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1966/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩2分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩12分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩3分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩5分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
19
▶