現在の検索条件
絞り込み
3LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 115 棟 部屋 135 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区東大池3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/大池駅 徒歩10分 神鉄有馬線/神鉄六甲駅 徒歩19分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩31分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1982/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩23分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1976/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩35分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合6丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩43分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高尾通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩17分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1976/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区矢部町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩20分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区楠丘町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩14分 阪神本線/石屋川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区竜が台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩39分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
12
▶