現在の検索条件
絞り込み
3LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 95 棟 部屋 121 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩15分 神戸高速東西線/元町駅 徒歩15分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩3分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩8分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩5分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩15分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩4分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩4分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩4分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩2分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町日下部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩2分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩13分 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本庄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩5分 阪神本線/芦屋駅 徒歩10分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本4丁目9-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩15分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区平野町字天王谷東服山170-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩20分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1994/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字芝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩7分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩15分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
10
▶