現在の検索条件
絞り込み
2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 198 棟 部屋 298 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 神戸新交通六甲アイランド線/魚崎駅 徒歩3分 阪神本線/魚崎駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩2分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩16分 阪神本線/芦屋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区滝谷町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩4分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩11分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩16分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町22-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区吾妻通1丁目2-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 阪神本線/春日野道駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩30分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区平和台町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
20
▶