現在の検索条件
絞り込み
1LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 321 棟 部屋 493 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通4丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2019/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩12分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩12分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩12分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城の下通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 阪急神戸本線/神戸三宮駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区丸山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩10分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩19分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1982/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩3分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩5分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区南五葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩3分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩7分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩20分 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
33
▶