現在の検索条件
絞り込み
駐輪場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,546 棟 部屋 2,952 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩10分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩20分 神鉄三田線/有馬口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区東大池3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/大池駅 徒歩10分 神鉄有馬線/神鉄六甲駅 徒歩19分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通4丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩3分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩5分 阪神本線/元町駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通2丁目2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩3分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町2丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
155
▶