現在の検索条件
絞り込み
TVモニター付インターフォン
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 585 棟 部屋 1,460 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/三宮駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩1分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区港島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸新交通ポートアイランド線/中公園駅 徒歩9分 神戸新交通ポートアイランド線/みなとじま駅 徒歩13分 神戸新交通ポートアイランド線/ポートターミナル駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩2分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩1分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩3分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
59
▶