現在の検索条件
絞り込み
事務所(SOHO)可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 52 棟 部屋 61 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩7分 阪神本線/深江駅 徒歩14分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区青木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩16分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩4分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城内通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩8分 阪神本線/大石駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩13分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 阪神本線/魚崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区鶴甲2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩34分 阪急神戸本線/六甲駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通8丁目4-15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩1分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区420-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 神戸新交通ポートアイランド線/三宮駅 徒歩7分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶