現在の検索条件
絞り込み
南向き
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 88 棟 部屋 127 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区雲雀ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 神戸市西神・山手線/長田駅 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1966/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影石町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/石屋川駅 徒歩2分 阪神本線/御影駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 阪神本線/青木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字菅ノ池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区月見山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区桜木町1丁目4-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区矢部町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上三条町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 バス10分 (バス停)14/平野 徒歩2分 神戸高速東西線/新開地駅 バス11分 (バス停)14/平野 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大石駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
9
▶