現在の検索条件
                        
                                最寄り駅
                              
                              西灘駅
                                                          
                                                並び替え: 
                          表示建物数: 
                      
                      
                        検索結果 物件 36 棟 部屋 43 室                      
                    | 住所 | 兵庫県神戸市灘区倉石通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩9分 阪神本線/西灘駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1978/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市灘区赤坂通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩15分 阪神本線/西灘駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区船寺通5丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西灘駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市灘区泉通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩12分 阪神本線/西灘駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2007/01 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大石駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩10分 阪神本線/西灘駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大石駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩10分 阪神本線/西灘駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市灘区岸地通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩9分 阪神本線/西灘駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区福住通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩13分 阪神本線/西灘駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市灘区都通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西灘駅 徒歩5分 阪神本線/大石駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市灘区船寺通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西灘駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩3分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
        ▶
      
 
                               
                                     
                               
                                     
                                     
                               
                                     
                               
                                     
                               
                                     
                               
                                     
                               
                                     
                                     
                               
                                     
                               
                                     
                               
                                     
                                     
                             
                             
			 
			 
			 
			 
			