現在の検索条件
                        
                                最寄り駅
                              
                              長田駅
                                                          
                                                並び替え: 
                          表示建物数: 
                      
                      
                        検索結果 物件 66 棟 部屋 125 室                      
                    | 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/兵庫駅 徒歩2分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              すべての部屋を表示する
▼
                                  ▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区宮川町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区名倉町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩20分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩14分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2000/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区西山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩14分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/新長田駅 徒歩30分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩9分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町4丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩18分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1978/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区前原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              7
        ▶
      
 
                               
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                               
                                     
                               
                                     
                               
                                     
                                     
                               
                                     
                               
                                     
                               
                                     
                               
                                     
                                     
                               
                                     
                               
                                     
                                     
                             
                             
			 
			 
			 
			 
			