現在の検索条件
                        
                                最寄り駅
                              
                              総合運動公園駅
                                                          
                                                並び替え: 
                          表示建物数: 
                      
                      
                        検索結果 物件 25 棟 部屋 33 室                      
                    | 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩47分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1992/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩46分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合1丁目4-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩31分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩33分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1977/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1984/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩34分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩46分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩46分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩42分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1987/10 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩38分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩45分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1972/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩28分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩34分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩46分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1978/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩28分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩40分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩41分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              1
                2
                3
        ▶
      
 
                               
                                     
                               
                                     
                               
                                     
                               
                                     
                               
                                     
                               
                                     
                               
                                     
                               
                                     
                               
                                     
                               
                                     
                             
                             
			 
			 
			 
			 
			