現在の検索条件
最寄り駅
須磨寺駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 68 棟 部屋 96 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1969/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1969/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1969/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1969/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区月見山本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町2丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1999/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶