現在の検索条件
最寄り駅
月見山駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 71 棟 部屋 96 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区古川町4丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区月見山本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区村雨町5丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高尾台3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1965/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1965/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町2丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区稲葉町3丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区月見山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
8
▶